تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026 - 05 - 27 | ₩ 1,719,100 KRW | ₩ 341,563 KRW | ₩ 183,660 KRW | ₩ 216,159 KRW |
| 2 | 2025 - 12 - 20 | ₩ 854,390 KRW | ₩ 702,720 KRW | ₩ 26,150 KRW | ₩ 0 KRW |
| 2 | 2025 - 11 - 05 | ₩ 1,285,849 KRW | ₩ 771,970 KRW | ₩ 96,480 KRW | ₩ 252,499 KRW |
| 2 | 2025 - 07 - 02 | ₩ 2,562,840 KRW | ₩ 739,070 KRW | ₩ 234,500 KRW | ₩ 401,000 KRW |
| 1 | 2024 - 11 - 28 | ₩ 1,492,690 KRW | ₩ 1,406,095 KRW | ₩ 290,710 KRW | ₩ 0 KRW |
| 1 | 2023 - 11 - 09 | ₩ 946,307 KRW | ₩ 1,024,621 KRW | ₩ 448,010 KRW | ₩ 318,739 KRW |
| 3 | 2023 - 11 - 09 | ₩ 2,698,130 KRW | ₩ 3,070,980 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 454,550 KRW |
| 2 | 2023 - 11 - 01 | ₩ 250,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 56,670 KRW | ₩ 183,439 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2020 - 10 - 16 | 397 XXXX |
لا يوجد وصف.