تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2026 - 01 - 10 | ₩ 603,377 KRW | ₩ 153,884 KRW | ₩ 102,640 KRW | ₩ 218,019 KRW |
| 1 | 2025 - 11 - 27 | ₩ 1,136,148 KRW | ₩ 735,044 KRW | ₩ 237,590 KRW | ₩ 328,289 KRW |
| 3 | 2025 - 11 - 27 | ₩ 2,588,486 KRW | ₩ 867,779 KRW | ₩ 383,240 KRW | ₩ 677,149 KRW |
| 2 | 2025 - 08 - 08 | ₩ 418,050 KRW | ₩ 293,360 KRW | ₩ 96,600 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2025 - 08 - 08 | ₩ 623,015 KRW | ₩ 925,861 KRW | ₩ 433,920 KRW | ₩ 434,499 KRW |
| 1 | 2025 - 01 - 14 | ₩ 1,437,689 KRW | ₩ 1,118,354 KRW | ₩ 192,210 KRW | ₩ 323,929 KRW |
| 3 | 2025 - 01 - 14 | ₩ 1,536,562 KRW | ₩ 393,377 KRW | ₩ 228,030 KRW | ₩ 424,579 KRW |
| 3 | 2022 - 05 - 14 | ₩ 300,000 KRW | ₩ 260,000 KRW | ₩ 30,000 KRW | ₩ 0 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 - 10 - 21 | 311 XXXX |
لا يوجد وصف.