تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2026 - 04 - 29 | ₩ 1,406,412 KRW | ₩ 182,552 KRW | ₩ 311,110 KRW | ₩ 588,589 KRW |
| 2 | 2025 - 03 - 26 | ₩ 1,431,610 KRW | ₩ 52,860 KRW | ₩ 136,540 KRW | ₩ 547,910 KRW |
| 3 | 2025 - 02 - 26 | ₩ 3,402,780 KRW | ₩ 814,320 KRW | ₩ 304,910 KRW | ₩ 1,476,830 KRW |
| 3 | 2024 - 09 - 29 | ₩ 4,345,030 KRW | ₩ 2,136,660 KRW | ₩ 226,200 KRW | ₩ 639,450 KRW |
| 2 | 2024 - 09 - 05 | ₩ 1,779,470 KRW | ₩ 164,900 KRW | ₩ 150,690 KRW | ₩ 543,810 KRW |
| 3 | 2024 - 07 - 14 | ₩ 913,580 KRW | ₩ 245,860 KRW | ₩ 276,220 KRW | ₩ 355,310 KRW |
| 2 | 2024 - 03 - 30 | ₩ 2,312,990 KRW | ₩ 243,168 KRW | ₩ 271,310 KRW | ₩ 910,119 KRW |
| 3 | 2023 - 11 - 23 | ₩ 1,150,000 KRW | ₩ 780,730 KRW | ₩ 93,000 KRW | ₩ 240,010 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2023 - 06 - 30 | 175 XXXX |
لا يوجد وصف.