تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2025 - 06 - 10 | ₩ 3,012,190 KRW | ₩ 794,070 KRW | ₩ 414,830 KRW | ₩ 756,740 KRW |
| 2 | 2025 - 05 - 20 | ₩ 1,629,482 KRW | ₩ 284,240 KRW | ₩ 253,240 KRW | ₩ 400,249 KRW |
| 1 | 2025 - 01 - 02 | ₩ 1,725,000 KRW | ₩ 930,579 KRW | ₩ 415,460 KRW | ₩ 616,429 KRW |
| 1 | 2024 - 12 - 23 | ₩ 5,040,000 KRW | ₩ 3,049,144 KRW | ₩ 1,307,090 KRW | ₩ 1,488,359 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2024 - 11 - 01 | 246 XXXX |
لا يوجد وصف.