تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
لا توجد ملاحظات غير طبيعية في الفحص الذاتي. السيارة مُسجلة كسليمة في هذا الجزء.
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 - 05 - 27 | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2026 - 05 - 27 | ₩ 6,916,050 KRW | ₩ 4,309,122 KRW | ₩ 567,658 KRW | ₩ 806,157 KRW |
| 3 | 2026 - 05 - 27 | ₩ 7,406,792 KRW | ₩ 4,700,695 KRW | ₩ 248,850 KRW | ₩ 626,159 KRW |
| 1 | 2025 - 09 - 05 | ₩ 1,072,640 KRW | ₩ 615,720 KRW | ₩ 234,130 KRW | ₩ 378,560 KRW |
| 3 | 2025 - 09 - 05 | ₩ 7,007,720 KRW | ₩ 1,033,480 KRW | ₩ 4,743,680 KRW | ₩ 1,023,830 KRW |
| 3 | 2024 - 10 - 26 | ₩ 1,241,810 KRW | ₩ 263,150 KRW | ₩ 169,320 KRW | ₩ 353,510 KRW |
| 3 | 2024 - 10 - 19 | ₩ 1,996,920 KRW | ₩ 954,220 KRW | ₩ 369,400 KRW | ₩ 0 KRW |
| 1 | 2024 - 10 - 08 | ₩ 1,656,890 KRW | ₩ 899,080 KRW | ₩ 303,560 KRW | ₩ 613,870 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2024 - 02 - 01 | 147 XXXX |
لا يوجد وصف.