تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
لا توجد ملاحظات غير طبيعية في الفحص الذاتي. السيارة مُسجلة كسليمة في هذا الجزء.
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2026 - 02 - 06 | ₩ 211,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2026 - 02 - 06 | ₩ 1,509,650 KRW | ₩ 471,695 KRW | ₩ 276,690 KRW | ₩ 529,169 KRW |
| 3 | 2026 - 02 - 06 | ₩ 600,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 173,070 KRW | ₩ 265,079 KRW |
| 3 | 2026 - 02 - 06 | ₩ 1,700,000 KRW | ₩ 1,266,800 KRW | ₩ 280,500 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2026 - 02 - 06 | ₩ 1,350,000 KRW | ₩ 1,053,182 KRW | ₩ 272,727 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2026 - 02 - 06 | ₩ 1,124,542 KRW | ₩ 1,015,000 KRW | ₩ 150,000 KRW | ₩ 0 KRW |
| 2 | 2025 - 02 - 15 | ₩ 2,000,000 KRW | ₩ 754,078 KRW | ₩ 328,500 KRW | ₩ 343,028 KRW |
| 1 | 2024 - 09 - 28 | ₩ 191,500 KRW | ₩ 4,421,357 KRW | ₩ 545,100 KRW | ₩ 1,056,411 KRW |
| 3 | 2024 - 09 - 28 | ₩ 229,000 KRW | ₩ 1,314,895 KRW | ₩ 384,750 KRW | ₩ 429,239 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2022 - 02 - 11 | 258 XXXX |
لا يوجد وصف.