تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| - | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| - | W | 판금/용접 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| - | X | ( ) |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 - 09 - 29 | ₩ 9,962,380 KRW | ₩ 5,951,250 KRW | ₩ 1,453,520 KRW | ₩ 2,115,980 KRW |
| 3 | 2025 - 09 - 29 | ₩ 2,523,500 KRW | ₩ 892,880 KRW | ₩ 521,670 KRW | ₩ 644,620 KRW |
| 1 | 2025 - 08 - 16 | ₩ 783,990 KRW | ₩ 300,000 KRW | ₩ 286,660 KRW | ₩ 308,880 KRW |
| 1 | 2025 - 06 - 27 | ₩ 1,383,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 468,630 KRW | ₩ 1,111,610 KRW |
| 3 | 2025 - 05 - 31 | ₩ 1,931,010 KRW | ₩ 629,230 KRW | ₩ 269,120 KRW | ₩ 247,890 KRW |
| 3 | 2025 - 04 - 28 | ₩ 2,950,540 KRW | ₩ 662,500 KRW | ₩ 536,560 KRW | ₩ 630,710 KRW |
| 3 | 2025 - 04 - 27 | ₩ 830,230 KRW | ₩ 51,960 KRW | ₩ 160,610 KRW | ₩ 414,490 KRW |
| 3 | 2024 - 09 - 20 | ₩ 1,146,730 KRW | ₩ 598,150 KRW | ₩ 194,650 KRW | ₩ 209,830 KRW |
| 1 | 2024 - 09 - 15 | ₩ 952,990 KRW | ₩ 16,870 KRW | ₩ 450,810 KRW | ₩ 605,440 KRW |
| 1 | 2024 - 09 - 15 | ₩ 933,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 415,740 KRW | ₩ 651,110 KRW |
| 1 | 2024 - 08 - 18 | ₩ 702,720 KRW | ₩ 107,020 KRW | ₩ 294,210 KRW | ₩ 420,700 KRW |
| 1 | 2024 - 05 - 18 | ₩ 1,998,000 KRW | ₩ 1,708,650 KRW | ₩ 220,800 KRW | ₩ 341,010 KRW |
| 3 | 2024 - 05 - 18 | ₩ 1,798,650 KRW | ₩ 2,087,450 KRW | ₩ 499,920 KRW | ₩ 481,590 KRW |
| 1 | 2024 - 04 - 20 | ₩ 4,758,000 KRW | ₩ 2,398,590 KRW | ₩ 1,420,910 KRW | ₩ 967,030 KRW |
| 1 | 2024 - 04 - 11 | ₩ 527,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 398,070 KRW | ₩ 279,710 KRW |
| 3 | 2024 - 04 - 11 | ₩ 1,238,080 KRW | ₩ 203,580 KRW | ₩ 323,410 KRW | ₩ 278,680 KRW |
| 3 | 2024 - 04 - 08 | ₩ 2,521,980 KRW | ₩ 493,650 KRW | ₩ 211,810 KRW | ₩ 667,430 KRW |
| 1 | 2024 - 03 - 05 | ₩ 3,435,810 KRW | ₩ 1,738,010 KRW | ₩ 1,414,300 KRW | ₩ 447,570 KRW |
| 3 | 2024 - 03 - 05 | ₩ 1,503,150 KRW | ₩ 592,830 KRW | ₩ 184,840 KRW | ₩ 250,870 KRW |
| 3 | 2024 - 03 - 05 | ₩ 2,214,000 KRW | ₩ 611,620 KRW | ₩ 417,860 KRW | ₩ 394,870 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2023 - 01 - 19 | 186 XXXX |
لا يوجد وصف.