تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2025 - 08 - 15 | ₩ 2,246,000 KRW | ₩ 299,210 KRW | ₩ 1,012,000 KRW | ₩ 462,348 KRW |
| 1 | 2023 - 10 - 06 | ₩ 160,000 KRW | ₩ 1,833,211 KRW | ₩ 494,460 KRW | ₩ 952,664 KRW |
| 3 | 2023 - 10 - 06 | ₩ 97,435 KRW | ₩ 171,989 KRW | ₩ 210,090 KRW | ₩ 361,869 KRW |
| 2 | 2023 - 06 - 08 | ₩ 4,066,250 KRW | ₩ 1,867,243 KRW | ₩ 417,450 KRW | ₩ 773,204 KRW |
| 2 | 2022 - 11 - 21 | ₩ 2,613,200 KRW | ₩ 810,099 KRW | ₩ 361,620 KRW | ₩ 538,794 KRW |
| 3 | 2022 - 10 - 02 | ₩ 3,399,000 KRW | ₩ 2,356,000 KRW | ₩ 669,000 KRW | ₩ 0 KRW |
| 2 | 2022 - 08 - 16 | ₩ 1,984,000 KRW | ₩ 442,000 KRW | ₩ 182,000 KRW | ₩ 357,000 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2022 - 06 - 30 | 21 XXXX |
لا يوجد وصف.