تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2026 - 02 - 28 | ₩ 1,772,000 KRW | ₩ 771,172 KRW | ₩ 205,980 KRW | ₩ 318,059 KRW |
| 3 | 2025 - 11 - 11 | ₩ 3,193,000 KRW | ₩ 1,836,600 KRW | ₩ 194,538 KRW | ₩ 612,552 KRW |
| 2 | 2025 - 10 - 09 | ₩ 1,000,000 KRW | ₩ 107,880 KRW | ₩ 483,000 KRW | ₩ 394,039 KRW |
| 1 | 2023 - 08 - 08 | ₩ 1,312,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2023 - 08 - 08 | ₩ 255,000 KRW | ₩ 18,100 KRW | ₩ 159,853 KRW | ₩ 382,599 KRW |
| 1 | 2023 - 04 - 17 | ₩ 1,248,000 KRW | ₩ 790,613 KRW | ₩ 309,690 KRW | ₩ 339,396 KRW |
| 3 | 2023 - 04 - 17 | ₩ 194,911 KRW | ₩ 3,705 KRW | ₩ 209,070 KRW | ₩ 437,499 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2022 - 11 - 29 | 20 XXXX |
لا يوجد وصف.