تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2026 - 01 - 24 | ₩ 3,750,000 KRW | ₩ 3,700,000 KRW | ₩ 500,000 KRW | ₩ 0 KRW |
| 2 | 2025 - 02 - 04 | ₩ 2,514,660 KRW | ₩ 1,132,870 KRW | ₩ 222,300 KRW | ₩ 457,000 KRW |
| 3 | 2023 - 09 - 12 | ₩ 685,600 KRW | ₩ 9,210 KRW | ₩ 236,020 KRW | ₩ 297,630 KRW |
| 2 | 2022 - 11 - 18 | ₩ 903,130 KRW | ₩ 691,060 KRW | ₩ 8,940 KRW | ₩ 0 KRW |
| 2 | 2022 - 09 - 01 | ₩ 1,200,000 KRW | ₩ 841,500 KRW | ₩ 101,400 KRW | ₩ 0 KRW |
| 2 | 2021 - 12 - 30 | ₩ 3,267,700 KRW | ₩ 1,763,104 KRW | ₩ 196,800 KRW | ₩ 327,104 KRW |
| 1 | 2021 - 06 - 30 | ₩ 500,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 368,090 KRW | ₩ 274,120 KRW |
| 3 | 2021 - 06 - 30 | ₩ 6,484,430 KRW | ₩ 180,990 KRW | ₩ 2,722,640 KRW | ₩ 972,190 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 - 06 - 18 | 151 XXXX |
لا يوجد وصف.