تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026 - 06 - 13 | ₩ 4,938,400 KRW | ₩ 34,200 KRW | ₩ 3,017,830 KRW | ₩ 333,460 KRW |
| 3 | 2025 - 10 - 23 | ₩ 1,500,000 KRW | ₩ 325,920 KRW | ₩ 403,000 KRW | ₩ 278,410 KRW |
| 2 | 2025 - 07 - 30 | ₩ 9,979,000 KRW | ₩ 6,038,496 KRW | ₩ 384,880 KRW | ₩ 1,134,000 KRW |
| 1 | 2025 - 01 - 07 | ₩ 1,699,000 KRW | ₩ 1,509,310 KRW | ₩ 426,300 KRW | ₩ 0 KRW |
| 2 | 2023 - 09 - 05 | ₩ 4,917,170 KRW | ₩ 2,428,221 KRW | ₩ 205,000 KRW | ₩ 709,235 KRW |
| 1 | 2023 - 01 - 21 | ₩ 2,955,000 KRW | ₩ 2,284,680 KRW | ₩ 369,600 KRW | ₩ 491,830 KRW |
| 1 | 2022 - 06 - 24 | ₩ 2,283,000 KRW | ₩ 1,547,225 KRW | ₩ 155,800 KRW | ₩ 853,567 KRW |
| 1 | 2021 - 09 - 24 | ₩ 2,921,000 KRW | ₩ 2,344,328 KRW | ₩ 150,024 KRW | ₩ 621,048 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 - 08 - 20 | 234 XXXX |
لا يوجد وصف.