تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2024 - 10 - 22 | ₩ 3,192,820 KRW | ₩ 99,721 KRW | ₩ 513,300 KRW | ₩ 666,143 KRW |
| 1 | 2024 - 10 - 14 | ₩ 2,634,480 KRW | ₩ 1,978,210 KRW | ₩ 307,800 KRW | ₩ 573,110 KRW |
| 3 | 2024 - 06 - 27 | ₩ 1,677,190 KRW | ₩ 572,330 KRW | ₩ 124,050 KRW | ₩ 271,450 KRW |
| 1 | 2024 - 01 - 30 | ₩ 1,638,100 KRW | ₩ 1,671,800 KRW | ₩ 189,200 KRW | ₩ 0 KRW |
| 2 | 2023 - 07 - 12 | ₩ 1,900,000 KRW | ₩ 1,439,100 KRW | ₩ 119,000 KRW | ₩ 281,130 KRW |
| 1 | 2022 - 10 - 13 | ₩ 376,400 KRW | ₩ 1,385,980 KRW | ₩ 615,600 KRW | ₩ 619,370 KRW |
| 1 | 2022 - 03 - 29 | ₩ 720,000 KRW | ₩ 2,896,120 KRW | ₩ 516,000 KRW | ₩ 777,170 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 - 09 - 01 | 337 XXXX |
لا يوجد وصف.