تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026 - 06 - 07 | ₩ 519,510 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 263,500 KRW | ₩ 256,010 KRW |
| 2 | 2025 - 09 - 30 | ₩ 1,349,826 KRW | ₩ 1,055,745 KRW | ₩ 49,583 KRW | ₩ 207,367 KRW |
| 1 | 2025 - 02 - 07 | ₩ 2,319,800 KRW | ₩ 1,436,182 KRW | ₩ 415,180 KRW | ₩ 724,869 KRW |
| 3 | 2025 - 02 - 07 | ₩ 2,648,268 KRW | ₩ 451,651 KRW | ₩ 476,000 KRW | ₩ 629,948 KRW |
| 2 | 2024 - 07 - 13 | ₩ 1,700,000 KRW | ₩ 979,910 KRW | ₩ 83,750 KRW | ₩ 499,840 KRW |
| 2 | 2023 - 09 - 20 | ₩ 1,400,000 KRW | ₩ 1,072,270 KRW | ₩ 65,610 KRW | ₩ 211,960 KRW |
| 3 | 2023 - 04 - 02 | ₩ 8,500,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 2 | 2022 - 07 - 07 | ₩ 737,000 KRW | ₩ 252,300 KRW | ₩ 212,500 KRW | ₩ 256,434 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 - 09 - 30 | 155 XXXX |
| 2021 - 10 - 08 | 307 XXXX |
لا يوجد وصف.