تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 - 04 - 05 | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2026 - 02 - 03 | ₩ 1,168,260 KRW | ₩ 343,000 KRW | ₩ 140,000 KRW | ₩ 518,000 KRW |
| 3 | 2025 - 09 - 22 | ₩ 483,750 KRW | ₩ 5,605 KRW | ₩ 21,400 KRW | ₩ 274,129 KRW |
| 2 | 2022 - 11 - 27 | ₩ 1,572,800 KRW | ₩ 310,200 KRW | ₩ 340,900 KRW | ₩ 350,000 KRW |
| 3 | 2022 - 08 - 16 | ₩ 759,040 KRW | ₩ 488,383 KRW | ₩ 203,050 KRW | ₩ 313,039 KRW |
| 3 | 2022 - 08 - 16 | ₩ 604,610 KRW | ₩ 236,420 KRW | ₩ 215,230 KRW | ₩ 445,800 KRW |
| 1 | 2021 - 10 - 26 | ₩ 1,191,420 KRW | ₩ 234,930 KRW | ₩ 752,100 KRW | ₩ 367,490 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 - 06 - 09 | 370 XXXX |
لا يوجد وصف.