تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
لا توجد ملاحظات غير طبيعية في الفحص الذاتي. السيارة مُسجلة كسليمة في هذا الجزء.
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2025 - 11 - 02 | ₩ 6,136,170 KRW | ₩ 2,221,200 KRW | ₩ 1,023,160 KRW | ₩ 1,218,110 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2024 - 11 - 25 | 109 XXXX |
| 2025 - 09 - 23 | 375 XXXX |
| 2025 - 02 - 28 | 272 XXXX |
لا يوجد وصف.