تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 - 08 - 23 | ₩ 1,517,880 KRW | ₩ 954,480 KRW | ₩ 274,860 KRW | ₩ 515,349 KRW |
| 3 | 2025 - 08 - 23 | ₩ 8,653,666 KRW | ₩ 4,290,700 KRW | ₩ 1,053,151 KRW | ₩ 1,520,186 KRW |
| 3 | 2024 - 01 - 13 | ₩ 1,946,363 KRW | ₩ 1,232,416 KRW | ₩ 471,000 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2023 - 04 - 23 | ₩ 812,430 KRW | ₩ 108,300 KRW | ₩ 69,890 KRW | ₩ 112,470 KRW |
| 1 | 2022 - 10 - 03 | ₩ 2,173,330 KRW | ₩ 1,634,090 KRW | ₩ 122,920 KRW | ₩ 673,300 KRW |
| 3 | 2022 - 10 - 03 | ₩ 3,748,370 KRW | ₩ 1,853,010 KRW | ₩ 717,200 KRW | ₩ 685,800 KRW |
| 2 | 2022 - 09 - 16 | ₩ 2,857,640 KRW | ₩ 917,860 KRW | ₩ 393,610 KRW | ₩ 669,690 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2022 - 07 - 01 | 328 XXXX |
لا يوجد وصف.