تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
لا توجد ملاحظات غير طبيعية في الفحص الذاتي. السيارة مُسجلة كسليمة في هذا الجزء.
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2025 - 04 - 27 | ₩ 1,772,000 KRW | ₩ 503,420 KRW | ₩ 130,520 KRW | ₩ 451,540 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 - 10 - 25 | 30 XXXX |
| 2024 - 11 - 22 | 03 XXXX |
لا يوجد وصف.