تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| - | W | 판금/용접 |
لا توجد ملاحظات غير طبيعية في الفحص الذاتي. السيارة مُسجلة كسليمة في هذا الجزء.
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026 - 06 - 17 | ₩ 8,490,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 1 | 2022 - 04 - 29 | ₩ 435,980 KRW | ₩ 855,850 KRW | ₩ 445,770 KRW | ₩ 625,590 KRW |
| 3 | 2022 - 04 - 29 | ₩ 539,370 KRW | ₩ 536,270 KRW | ₩ 379,210 KRW | ₩ 604,620 KRW |
| 2 | 2022 - 01 - 26 | ₩ 685,120 KRW | ₩ 109,820 KRW | ₩ 272,530 KRW | ₩ 266,420 KRW |
| 3 | 2022 - 01 - 26 | ₩ 101,300 KRW | ₩ 197,380 KRW | ₩ 260,720 KRW | ₩ 401,680 KRW |
| 1 | 2021 - 12 - 17 | ₩ 482,250 KRW | ₩ 189,440 KRW | ₩ 165,640 KRW | ₩ 266,420 KRW |
| 3 | 2021 - 12 - 17 | ₩ 5,917,860 KRW | ₩ 2,735,960 KRW | ₩ 958,540 KRW | ₩ 1,502,980 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2020 - 09 - 09 | 49 XXXX |
| 2021 - 10 - 19 | 27 XXXX |
لا يوجد وصف.