تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 - 04 - 22 | ₩ 1,048,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 572,180 KRW | ₩ 685,779 KRW |
| 3 | 2026 - 04 - 22 | ₩ 23,861,510 KRW | ₩ 15,874,000 KRW | ₩ 1,500,000 KRW | ₩ 3,600,000 KRW |
| 1 | 2026 - 01 - 15 | ₩ 840,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 557,370 KRW | ₩ 417,719 KRW |
| 1 | 2025 - 09 - 22 | ₩ 2,997,446 KRW | ₩ 1,270,405 KRW | ₩ 898,017 KRW | ₩ 789,015 KRW |
| 3 | 2025 - 09 - 22 | ₩ 2,788,605 KRW | ₩ 1,008,900 KRW | ₩ 944,780 KRW | ₩ 309,419 KRW |
| 2 | 2025 - 02 - 03 | ₩ 1,400,000 KRW | ₩ 878,000 KRW | ₩ 42,000 KRW | ₩ 318,000 KRW |
| 2 | 2023 - 12 - 07 | ₩ 900,000 KRW | ₩ 84,000 KRW | ₩ 516,800 KRW | ₩ 222,690 KRW |
| 2 | 2023 - 02 - 21 | ₩ 2,142,320 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 676,200 KRW | ₩ 803,000 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 - 08 - 10 | 49 XXXX |
| 2024 - 04 - 09 | 04 XXXX |
لا يوجد وصف.