تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | W | 판금/용접 |
| - | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
لا توجد ملاحظات غير طبيعية في الفحص الذاتي. السيارة مُسجلة كسليمة في هذا الجزء.
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2026 - 06 - 24 | ₩ 1,540,080 KRW | ₩ 831,250 KRW | ₩ 199,410 KRW | ₩ 294,969 KRW |
| 2 | 2026 - 05 - 22 | ₩ 1,500,000 KRW | ₩ 1,296,000 KRW | ₩ 52,500 KRW | ₩ 234,973 KRW |
| 2 | 2025 - 10 - 17 | ₩ 8,000,000 KRW | ₩ 6,077,036 KRW | ₩ 723,410 KRW | ₩ 614,279 KRW |
| 3 | 2025 - 06 - 12 | ₩ 852,960 KRW | ₩ 162,990 KRW | ₩ 131,010 KRW | ₩ 296,620 KRW |
| 3 | 2025 - 02 - 04 | ₩ 403,060 KRW | ₩ 268,000 KRW | ₩ 100,000 KRW | ₩ 0 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2022 - 06 - 15 | 15 XXXX |
| 2024 - 11 - 15 | 25 XXXX |
| 2023 - 04 - 14 | 30 XXXX |
لا يوجد وصف.