تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
لا توجد ملاحظات غير طبيعية في الفحص الذاتي. السيارة مُسجلة كسليمة في هذا الجزء.
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2026 - 07 - 03 | ₩ 978,000 KRW | ₩ 26,980 KRW | ₩ 182,580 KRW | ₩ 544,579 KRW |
| 1 | 2025 - 11 - 20 | ₩ 6,134,000 KRW | ₩ 4,267,670 KRW | ₩ 460,200 KRW | ₩ 1,303,900 KRW |
| 3 | 2025 - 11 - 20 | ₩ 4,773,000 KRW | ₩ 1,546,345 KRW | ₩ 759,140 KRW | ₩ 1,706,289 KRW |
| 3 | 2025 - 11 - 20 | ₩ 3,313,000 KRW | ₩ 1,508,220 KRW | ₩ 517,530 KRW | ₩ 512,108 KRW |
| 3 | 2024 - 08 - 24 | ₩ 1,059,500 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2022 - 08 - 24 | 48 XXXX |
لا يوجد وصف.