تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | W | 판금/용접 |
لا توجد ملاحظات غير طبيعية في الفحص الذاتي. السيارة مُسجلة كسليمة في هذا الجزء.
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026 - 09 - 01 | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 2 | 2026 - 06 - 08 | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 2 | 2026 - 03 - 09 | ₩ 3,500,000 KRW | ₩ 2,929,018 KRW | ₩ 190,620 KRW | ₩ 384,939 KRW |
| 2 | 2025 - 12 - 14 | ₩ 1,400,000 KRW | ₩ 1,308,763 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 2 | 2024 - 10 - 24 | ₩ 930,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 383,400 KRW | ₩ 478,969 KRW |
| 2 | 2024 - 09 - 24 | ₩ 2,300,000 KRW | ₩ 1,340,000 KRW | ₩ 586,450 KRW | ₩ 338,199 KRW |
| 2 | 2024 - 05 - 30 | ₩ 1,100,000 KRW | ₩ 78,730 KRW | ₩ 448,260 KRW | ₩ 241,830 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2022 - 09 - 13 | 16 XXXX |
| 2025 - 02 - 04 | 37 XXXX |
لا يوجد وصف.