تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
لا توجد ملاحظات غير طبيعية في الفحص الذاتي. السيارة مُسجلة كسليمة في هذا الجزء.
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2025 - 09 - 20 | ₩ 700,000 KRW | ₩ 71,818 KRW | ₩ 299,250 KRW | ₩ 358,669 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2024 - 06 - 07 | 09 XXXX |
| 2026 - 08 - 03 | 54 XXXX |
لا يوجد وصف.