تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| - | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
لا توجد ملاحظات غير طبيعية في الفحص الذاتي. السيارة مُسجلة كسليمة في هذا الجزء.
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2026 - 02 - 24 | ₩ 624,320 KRW | ₩ 173,920 KRW | ₩ 121,520 KRW | ₩ 253,289 KRW |
| 1 | 2023 - 06 - 17 | ₩ 2,772,470 KRW | ₩ 1,381,450 KRW | ₩ 751,800 KRW | ₩ 841,730 KRW |
| 3 | 2023 - 02 - 17 | ₩ 1,700,000 KRW | ₩ 1,160,350 KRW | ₩ 291,320 KRW | ₩ 180,870 KRW |
| 3 | 2023 - 01 - 10 | ₩ 1,785,240 KRW | ₩ 387,100 KRW | ₩ 406,250 KRW | ₩ 388,845 KRW |
| 3 | 2022 - 10 - 07 | ₩ 1,151,130 KRW | ₩ 211,000 KRW | ₩ 68,640 KRW | ₩ 151,389 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 - 11 - 10 | 03 XXXX |
لا يوجد وصف.