تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| - | W | 판금/용접 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| - | W | 판금/용접 |
| ( ) | X | ( ) |
لا توجد ملاحظات غير طبيعية في الفحص الذاتي. السيارة مُسجلة كسليمة في هذا الجزء.
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 - 07 - 31 | ₩ 37,050,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2026 - 07 - 31 | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 2 | 2026 - 02 - 08 | ₩ 3,459,900 KRW | ₩ 821,978 KRW | ₩ 242,947 KRW | ₩ 617,404 KRW |
| 2 | 2023 - 05 - 24 | ₩ 700,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 264,600 KRW | ₩ 326,942 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2023 - 05 - 17 | 30 XXXX |
لا يوجد وصف.