تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
لا توجد ملاحظات غير طبيعية في الفحص الذاتي. السيارة مُسجلة كسليمة في هذا الجزء.
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026 - 01 - 13 | ₩ 3,040,000 KRW | ₩ 702,000 KRW | ₩ 847,900 KRW | ₩ 840,650 KRW |
| 1 | 2025 - 09 - 13 | ₩ 6,494,070 KRW | ₩ 5,697,340 KRW | ₩ 340,690 KRW | ₩ 1,230,600 KRW |
| 3 | 2025 - 09 - 13 | ₩ 793,590 KRW | ₩ 350,950 KRW | ₩ 127,400 KRW | ₩ 192,190 KRW |
| 1 | 2024 - 11 - 28 | ₩ 1,129,000 KRW | ₩ 979,118 KRW | ₩ 430,900 KRW | ₩ 750,472 KRW |
| 3 | 2024 - 11 - 28 | ₩ 558,510 KRW | ₩ 85,690 KRW | ₩ 255,380 KRW | ₩ 422,839 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2024 - 07 - 15 | 55 XXXX |
لا يوجد وصف.