تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( )( ) | W | 판금/용접 |
لا توجد ملاحظات غير طبيعية في الفحص الذاتي. السيارة مُسجلة كسليمة في هذا الجزء.
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2026 - 07 - 11 | ₩ 2,930,600 KRW | ₩ 1,136,750 KRW | ₩ 233,650 KRW | ₩ 667,910 KRW |
| 3 | 2026 - 07 - 11 | ₩ 1,635,640 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2026 - 07 - 11 | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2026 - 07 - 10 | ₩ 1,849,180 KRW | ₩ 1,729,910 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2025 - 07 - 11 | 15 XXXX |
لا يوجد وصف.